酒店
(相关资料图)
根据2023年8月29日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为68.69%、59.73%、58.21%。此外,美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)、小鹏汽车-W(09868)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+24.62亿元、+7.01亿元、+6.60亿元;达利食品(03799)、东方甄选(01797)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-2.68亿元、-2.06亿元、-1.55亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.69% |
保利物业(06049) | 0.92亿股 | 59.73% |
鼎丰集团汽车(06878) | 50.15亿股 | 58.21% |
中远海能(01138) | 7.42亿股 | 57.22% |
天津创业环保股份(01065) | 1.89亿股 | 55.52% |
凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.81% |
东方证券(03958) | 5.43亿股 | 52.82% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.79% |
中州证券(01375) | 6.28亿股 | 52.55% |
华电国际电力股份(01071) | 9.00亿股 | 52.41% |
国美零售(00493) | 235.98亿股 | 49.39% |
华能国际电力股份(00902) | 23.01亿股 | 48.95% |
中国电信(00728) | 64.25亿股 | 46.29% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.53亿股 | 45.88% |
国联证券(01456) | 2.01亿股 | 45.44% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.80亿股 | 45.35% |
长城汽车(02333) | 10.40亿股 | 44.85% |
荣昌生物(09995) | 0.85亿股 | 44.71% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.10% |
关键词:
攻略
装备
商城