酒店
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3238.14点,收于五日均线之上,涨跌幅0.25%,A股总成交额为4197.58亿元。到目前为止今日有483只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有本川智能、柏诚股份、金信诺等,乖离率分别为12.17%、8.27%、7.60%;乐凯新材、力生制药、达安基因等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300964 | 本川智能 | 20.00 | 32.34 | 45.32 | 50.83 | 12.17 |
601133 | 柏诚股份 | 10.03 | 12.81 | 15.09 | 16.34 | 8.27 |
300252 | 金信诺 | 11.81 | 8.88 | 10.20 | 10.98 | 7.60 |
600532 | 退市未来 | 4.29 | 2.25 | 0.68 | 0.73 | 7.35 |
600345 | 长江通信 | 10.00 | 3.55 | 21.11 | 22.65 | 7.28 |
600781 | 退市辅仁 | 3.13 | 1.22 | 0.63 | 0.66 | 5.43 |
002252 | 上海莱士 | 7.53 | 2.02 | 6.77 | 7.14 | 5.40 |
301297 | 富乐德 | 6.58 | 22.64 | 25.20 | 26.56 | 5.39 |
002371 | 北方华创 | 7.59 | 2.42 | 304.84 | 320.82 | 5.24 |
600892 | 大晟文化 | 7.60 | 2.81 | 5.39 | 5.66 | 5.01 |
601138 | 工业富联 | 6.90 | 0.51 | 18.18 | 19.06 | 4.85 |
002699 | *ST美盛 | 5.30 | 6.38 | 1.52 | 1.59 | 4.47 |
301428 | 世纪恒通 | 6.65 | 20.10 | 41.47 | 43.30 | 4.41 |
603324 | 盛剑环境 | 5.59 | 3.51 | 38.74 | 40.43 | 4.37 |
301317 | 鑫磊股份 | 5.47 | 9.97 | 23.85 | 24.88 | 4.30 |
301289 | 国缆检测 | 6.01 | 8.60 | 35.54 | 37.06 | 4.28 |
300560 | 中富通 | 5.50 | 9.43 | 18.77 | 19.57 | 4.26 |
002433 | *ST太安 | 5.08 | 2.00 | 1.78 | 1.86 | 4.26 |
300786 | 国林科技 | 6.07 | 3.46 | 17.47 | 18.17 | 3.98 |
000005 | ST星源 | 4.95 | 2.17 | 1.02 | 1.06 | 3.92 |
600105 | 永鼎股份 | 7.44 | 5.87 | 6.27 | 6.50 | 3.64 |
603511 | 爱慕股份 | 4.19 | 2.25 | 16.80 | 17.41 | 3.62 |
000416 | *ST民控 | 4.97 | 2.10 | 1.84 | 1.90 | 3.49 |
301285 | 鸿日达 | 4.52 | 25.81 | 14.10 | 14.58 | 3.39 |
300756 | 金马游乐 | 5.26 | 8.42 | 18.76 | 19.40 | 3.39 |
600290 | *ST华仪 | 4.84 | 1.12 | 1.26 | 1.30 | 3.34 |
002261 | 拓维信息 | 5.05 | 9.64 | 14.49 | 14.97 | 3.30 |
300493 | 润欣科技 | 7.20 | 4.48 | 9.53 | 9.83 | 3.19 |
000972 | 中基健康 | 4.68 | 0.73 | 3.47 | 3.58 | 3.17 |
300005 | 探路者 | 4.09 | 1.75 | 8.14 | 8.39 | 3.02 |
002849 | 威星智能 | 6.31 | 2.62 | 14.07 | 14.49 | 3.00 |
300806 | 斯迪克 | 4.00 | 1.57 | 19.19 | 19.76 | 2.99 |
300578 | 会畅通讯 | 4.15 | 2.23 | 20.97 | 21.59 | 2.98 |
300897 | 山科智能 | 3.13 | 4.60 | 32.30 | 33.25 | 2.95 |
603125 | 常青科技 | 3.72 | 6.46 | 31.19 | 32.10 | 2.92 |
301107 | 瑜欣电子 | 3.51 | 1.77 | 28.96 | 29.80 | 2.90 |
600757 | 长江传媒 | 4.82 | 3.40 | 9.94 | 10.22 | 2.82 |
000615 | *ST美谷 | 4.87 | 1.04 | 2.31 | 2.37 | 2.78 |
603135 | 中重科技 | 2.97 | 4.42 | 18.94 | 19.44 | 2.66 |
837006 | 晟楠科技 | 2.35 | 4.94 | 13.99 | 14.36 | 2.62 |
300711 | 广哈通信 | 4.21 | 1.84 | 12.79 | 13.12 | 2.58 |
300260 | 新莱应材 | 2.36 | 3.40 | 58.03 | 59.51 | 2.56 |
300937 | 药易购 | 4.82 | 6.69 | 33.06 | 33.90 | 2.55 |
603015 | 弘讯科技 | 4.22 | 0.85 | 8.44 | 8.65 | 2.51 |
600818 | 中路股份 | 2.79 | 0.56 | 23.05 | 23.60 | 2.40 |
000850 | 华茂股份 | 3.22 | 0.99 | 3.76 | 3.85 | 2.39 |
000584 | ST工智 | 2.31 | 2.53 | 4.33 | 4.43 | 2.36 |
600223 | 福瑞达 | 3.16 | 0.54 | 10.22 | 10.46 | 2.35 |
000586 | 汇源通信 | 3.70 | 1.30 | 12.87 | 13.17 | 2.33 |
600452 | 涪陵电力 | 5.32 | 1.00 | 19.53 | 19.98 | 2.33 |
300563 | 神宇股份 | 3.87 | 2.82 | 13.64 | 13.95 | 2.29 |
300050 | 世纪鼎利 | 3.46 | 2.35 | 4.38 | 4.48 | 2.28 |
300991 | 创益通 | 3.25 | 13.11 | 16.80 | 17.17 | 2.23 |
002869 | 金溢科技 | 2.81 | 1.33 | 23.29 | 23.80 | 2.20 |
600289 | ST信通 | 3.54 | 0.52 | 2.29 | 2.34 | 2.18 |
002309 | ST中利 | 2.39 | 0.50 | 3.78 | 3.86 | 2.17 |
300359 | 全通教育 | 2.95 | 1.66 | 6.84 | 6.99 | 2.13 |
000980 | 众泰汽车 | 2.75 | 1.75 | 2.57 | 2.62 | 2.10 |
300183 | 东软载波 | 2.95 | 0.93 | 17.43 | 17.79 | 2.08 |
000971 | ST高升 | 4.38 | 0.80 | 1.40 | 1.43 | 2.00 |
002156 | 通富微电 | 3.56 | 2.82 | 24.80 | 25.29 | 1.97 |
603233 | 大参林 | 2.87 | 0.26 | 32.68 | 33.31 | 1.93 |
002925 | 盈趣科技 | 5.61 | 1.65 | 19.60 | 19.97 | 1.90 |
300692 | 中环环保 | 3.61 | 1.36 | 7.61 | 7.75 | 1.87 |
603007 | ST花王 | 2.98 | 0.72 | 4.07 | 4.15 | 1.87 |
603097 | 江苏华辰 | 3.41 | 4.76 | 20.28 | 20.65 | 1.83 |
000504 | 南华生物 | 2.55 | 0.41 | 12.27 | 12.49 | 1.81 |
000422 | 湖北宜化 | 1.71 | 1.23 | 11.70 | 11.91 | 1.79 |
300510 | 金冠股份 | 2.80 | 9.63 | 7.59 | 7.72 | 1.77 |
000153 | 丰原药业 | 3.07 | 2.16 | 9.91 | 10.08 | 1.76 |
300322 | 硕贝德 | 3.13 | 1.90 | 8.42 | 8.57 | 1.73 |
300884 | 狄耐克 | 2.76 | 2.57 | 13.90 | 14.14 | 1.71 |
600331 | 宏达股份 | 3.50 | 1.28 | 4.37 | 4.44 | 1.69 |
301135 | 瑞德智能 | 1.51 | 4.36 | 25.79 | 26.22 | 1.68 |
300597 | 吉大通信 | 2.93 | 1.91 | 9.31 | 9.47 | 1.67 |
002426 | 胜利精密 | 2.82 | 0.68 | 2.15 | 2.19 | 1.67 |
603358 | 华达科技 | 2.40 | 0.31 | 19.30 | 19.62 | 1.67 |
600023 | 浙能电力 | 4.25 | 0.31 | 5.07 | 5.15 | 1.66 |
603608 | 天创时尚 | 3.33 | 2.82 | 4.27 | 4.34 | 1.64 |
603035 | 常熟汽饰 | 2.00 | 0.47 | 18.55 | 18.85 | 1.64 |
600730 | 中国高科 | 2.55 | 1.96 | 6.73 | 6.84 | 1.60 |
002951 | 金时科技 | 2.27 | 0.55 | 9.75 | 9.91 | 1.60 |
603238 | 诺邦股份 | 2.22 | 0.38 | 11.80 | 11.99 | 1.59 |
600079 | 人福医药 | 3.40 | 0.52 | 26.02 | 26.43 | 1.58 |
600829 | 人民同泰 | 3.24 | 0.61 | 7.22 | 7.33 | 1.58 |
300959 | 线上线下 | 2.74 | 2.46 | 37.66 | 38.25 | 1.56 |
839680 | 广道数字 | 2.01 | 0.51 | 14.99 | 15.22 | 1.55 |
000409 | 云鼎科技 | 2.79 | 2.19 | 8.72 | 8.85 | 1.51 |
002268 | 电科网安 | 0.84 | 0.72 | 29.58 | 30.03 | 1.51 |
003041 | 真爱美家 | 2.13 | 1.42 | 18.88 | 19.16 | 1.50 |
001218 | 丽臣实业 | 3.21 | 2.43 | 22.49 | 22.82 | 1.49 |
003033 | 征和工业 | 2.18 | 1.71 | 32.38 | 32.86 | 1.49 |
603690 | 至纯科技 | 1.93 | 1.43 | 33.83 | 34.33 | 1.49 |
300054 | 鼎龙股份 | 2.68 | 0.96 | 26.42 | 26.81 | 1.47 |
600285 | 羚锐制药 | 4.32 | 1.18 | 16.89 | 17.14 | 1.47 |
002478 | 常宝股份 | 2.92 | 1.40 | 6.96 | 7.06 | 1.47 |
300494 | 盛天网络 | 3.42 | 3.50 | 39.92 | 40.50 | 1.46 |
600070 | ST富润 | 1.56 | 0.83 | 3.20 | 3.25 | 1.44 |
000410 | 沈阳机床 | 6.12 | 1.44 | 7.87 | 7.98 | 1.42 |
300561 | 汇金科技 | 2.32 | 1.27 | 12.17 | 12.34 | 1.41 |
300002 | 神州泰岳 | 4.44 | 4.42 | 13.23 | 13.41 | 1.38 |
601098 | 中南传媒 | 3.61 | 0.36 | 13.59 | 13.78 | 1.37 |
605058 | 澳弘电子 | 2.12 | 1.50 | 21.84 | 22.14 | 1.36 |
872808 | 曙光数创 | 2.17 | 3.51 | 69.65 | 70.60 | 1.36 |
000617 | 中油资本 | 1.88 | 0.69 | 8.00 | 8.11 | 1.35 |
600729 | 重庆百货 | 2.22 | 0.17 | 29.50 | 29.89 | 1.33 |
603657 | 春光科技 | 1.66 | 0.42 | 16.27 | 16.49 | 1.33 |
603808 | 歌力思 | 2.15 | 0.48 | 12.63 | 12.80 | 1.31 |
301419 | 阿莱德 | 2.07 | 5.67 | 37.98 | 38.48 | 1.31 |
601928 | 凤凰传媒 | 3.59 | 0.43 | 13.41 | 13.58 | 1.30 |
002077 | 大港股份 | 2.99 | 4.18 | 15.64 | 15.84 | 1.29 |
603813 | 原尚股份 | 1.48 | 0.22 | 14.19 | 14.37 | 1.28 |
600015 | 华夏银行 | 1.74 | 0.12 | 5.79 | 5.86 | 1.28 |
000993 | 闽东电力 | 1.00 | 2.29 | 11.00 | 11.14 | 1.27 |
300349 | 金卡智能 | 2.47 | 0.69 | 13.53 | 13.70 | 1.27 |
603499 | 翔港科技 | 1.44 | 0.42 | 9.06 | 9.17 | 1.26 |
002645 | 华宏科技 | 1.44 | 0.34 | 11.84 | 11.99 | 1.26 |
600572 | 康恩贝 | 3.88 | 1.03 | 6.87 | 6.96 | 1.25 |
300532 | 今天国际 | 1.85 | 2.27 | 19.03 | 19.27 | 1.25 |
301133 | 金钟股份 | 1.59 | 2.41 | 23.36 | 23.65 | 1.25 |
002050 | 三花智控 | 2.01 | 0.40 | 25.54 | 25.86 | 1.24 |
600858 | 银座股份 | 1.40 | 0.53 | 5.72 | 5.79 | 1.22 |
002782 | 可立克 | 1.53 | 0.65 | 15.04 | 15.22 | 1.22 |
603578 | 三星新材 | 1.38 | 0.34 | 13.80 | 13.97 | 1.22 |
603703 | 盛洋科技 | 2.37 | 0.74 | 14.51 | 14.69 | 1.21 |
603828 | 柯利达 | 1.69 | 0.82 | 2.97 | 3.01 | 1.21 |
300478 | 杭州高新 | 1.05 | 0.53 | 9.52 | 9.63 | 1.20 |
002787 | 华源控股 | 1.71 | 0.92 | 7.06 | 7.14 | 1.19 |
600535 | 天士力 | 3.74 | 0.43 | 15.62 | 15.81 | 1.19 |
301280 | 珠城科技 | 1.86 | 2.93 | 34.63 | 35.04 | 1.18 |
002318 | 久立特材 | 1.50 | 0.15 | 16.10 | 16.29 | 1.17 |
601225 | 陕西煤业 | 1.29 | 0.20 | 17.01 | 17.21 | 1.16 |
601827 | 三峰环境 | 2.30 | 0.18 | 7.46 | 7.55 | 1.15 |
300789 | 唐源电气 | 2.71 | 0.78 | 20.26 | 20.49 | 1.15 |
002923 | 润都股份 | 2.06 | 0.64 | 13.68 | 13.84 | 1.14 |
600758 | 辽宁能源 | 2.29 | 0.58 | 4.41 | 4.46 | 1.13 |
600764 | 中国海防 | 1.69 | 0.54 | 26.84 | 27.14 | 1.13 |
003008 | 开普检测 | 2.54 | 1.18 | 27.59 | 27.90 | 1.13 |
603037 | 凯众股份 | 1.43 | 0.48 | 16.78 | 16.97 | 1.12 |
601222 | 林洋能源 | 1.40 | 0.54 | 7.86 | 7.95 | 1.12 |
605088 | 冠盛股份 | 1.55 | 1.18 | 16.23 | 16.41 | 1.11 |
603226 | 菲林格尔 | 1.18 | 0.21 | 5.09 | 5.15 | 1.10 |
300868 | 杰美特 | 2.51 | 0.85 | 17.81 | 18.00 | 1.08 |
603839 | 安正时尚 | 1.84 | 0.39 | 7.67 | 7.75 | 1.07 |
300128 | 锦富技术 | 1.87 | 1.08 | 4.31 | 4.36 | 1.07 |
300740 | 水羊股份 | 2.06 | 1.44 | 16.17 | 16.34 | 1.06 |
600776 | 东方通信 | 1.81 | 0.60 | 11.14 | 11.26 | 1.06 |
300689 | 澄天伟业 | 2.25 | 1.08 | 22.90 | 23.14 | 1.05 |
300286 | 安科瑞 | 2.82 | 0.75 | 41.52 | 41.95 | 1.04 |
002332 | 仙琚制药 | 3.27 | 0.41 | 14.71 | 14.86 | 1.03 |
300516 | 久之洋 | 1.89 | 0.75 | 35.20 | 35.56 | 1.03 |
000045 | 深纺织A | 1.52 | 0.95 | 11.24 | 11.36 | 1.03 |
002885 | 京泉华 | 0.75 | 1.65 | 19.95 | 20.15 | 1.02 |
600016 | 民生银行 | 1.27 | 0.10 | 3.94 | 3.98 | 1.02 |
001696 | 宗申动力 | 1.80 | 0.42 | 6.71 | 6.78 | 1.01 |
002595 | 豪迈科技 | 2.07 | 0.15 | 33.20 | 33.53 | 1.01 |
605055 | 迎丰股份 | 1.21 | 0.52 | 5.81 | 5.87 | 1.00 |
002248 | 华东数控 | 1.82 | 1.16 | 8.84 | 8.93 | 1.00 |
301361 | 众智科技 | 1.07 | 8.80 | 27.98 | 28.26 | 0.99 |
301017 | 漱玉平民 | 2.08 | 1.34 | 17.95 | 18.13 | 0.99 |
603131 | 上海沪工 | 1.32 | 0.58 | 12.14 | 12.26 | 0.99 |
601010 | 文峰股份 | 1.20 | 0.28 | 2.50 | 2.52 | 0.96 |
300414 | 中光防雷 | 1.47 | 0.64 | 9.57 | 9.66 | 0.96 |
300880 | 迦南智能 | 1.33 | 9.38 | 23.44 | 23.66 | 0.96 |
603787 | 新日股份 | 1.56 | 0.31 | 17.42 | 17.59 | 0.95 |
300032 | 金龙机电 | 1.60 | 1.00 | 6.30 | 6.36 | 0.95 |
603508 | 思维列控 | 1.93 | 0.50 | 18.79 | 18.97 | 0.94 |
002727 | 一心堂 | 1.22 | 0.40 | 27.19 | 27.44 | 0.93 |
603179 | 新泉股份 | 1.86 | 0.61 | 40.76 | 41.14 | 0.93 |
300936 | 中英科技 | 1.96 | 1.52 | 31.95 | 32.25 | 0.93 |
002446 | 盛路通信 | 1.51 | 1.10 | 9.33 | 9.42 | 0.92 |
002970 | 锐明技术 | 2.40 | 1.85 | 30.08 | 30.35 | 0.91 |
300515 | 三德科技 | 1.43 | 0.30 | 15.42 | 15.56 | 0.91 |
002973 | 侨银股份 | 1.24 | 1.25 | 12.12 | 12.23 | 0.91 |
600938 | 中国海油 | 0.84 | 0.49 | 17.93 | 18.09 | 0.90 |
600448 | 华纺股份 | 1.37 | 0.79 | 2.92 | 2.95 | 0.89 |
001229 | 魅视科技 | 2.66 | 4.13 | 34.09 | 34.39 | 0.89 |
601169 | 北京银行 | 0.84 | 0.10 | 4.75 | 4.79 | 0.88 |
600830 | 香溢融通 | 1.81 | 0.75 | 6.15 | 6.20 | 0.88 |
600584 | 长电科技 | 2.36 | 1.17 | 30.98 | 31.25 | 0.87 |
603811 | 诚意药业 | 1.47 | 0.79 | 18.46 | 18.62 | 0.87 |
300422 | 博世科 | 1.24 | 0.43 | 6.46 | 6.52 | 0.87 |
300310 | 宜通世纪 | 1.97 | 2.38 | 4.62 | 4.66 | 0.87 |
601607 | 上海医药 | 1.79 | 0.17 | 23.07 | 23.27 | 0.86 |
300762 | 上海瀚讯 | 1.60 | 0.46 | 11.97 | 12.07 | 0.85 |
603949 | 雪龙集团 | 1.08 | 0.29 | 14.86 | 14.99 | 0.85 |
000626 | 远大控股 | 0.27 | 0.29 | 7.34 | 7.40 | 0.84 |
301182 | 凯旺科技 | 2.25 | 0.93 | 22.56 | 22.75 | 0.84 |
300447 | 全信股份 | 2.47 | 1.78 | 17.67 | 17.82 | 0.84 |
603488 | 展鹏科技 | 1.84 | 0.49 | 7.69 | 7.75 | 0.83 |
300504 | 天邑股份 | 1.74 | 1.05 | 18.56 | 18.71 | 0.83 |
600636 | 国新文化 | 2.59 | 3.11 | 14.16 | 14.28 | 0.82 |
002971 | 和远气体 | 1.23 | 0.85 | 26.17 | 26.38 | 0.82 |
300462 | 华铭智能 | 1.31 | 1.07 | 11.53 | 11.62 | 0.82 |
301042 | 安联锐视 | 1.31 | 0.55 | 32.27 | 32.53 | 0.81 |
605011 | 杭州热电 | 3.22 | 8.15 | 39.47 | 39.79 | 0.81 |
601288 | 农业银行 | 1.73 | 0.06 | 3.49 | 3.52 | 0.80 |
603586 | 金麒麟 | 1.19 | 0.49 | 15.24 | 15.36 | 0.80 |
600339 | 中油工程 | 1.50 | 0.38 | 4.04 | 4.07 | 0.79 |
300334 | 津膜科技 | 2.17 | 1.39 | 7.96 | 8.02 | 0.78 |
301369 | 联动科技 | 3.49 | 13.35 | 91.54 | 92.25 | 0.78 |
300109 | 新开源 | 1.05 | 0.72 | 25.68 | 25.88 | 0.77 |
002196 | 方正电机 | 0.59 | 0.50 | 6.75 | 6.80 | 0.77 |
601818 | 光大银行 | 0.95 | 0.09 | 3.16 | 3.18 | 0.76 |
832491 | 奥迪威 | 1.33 | 0.16 | 9.81 | 9.88 | 0.75 |
603219 | 富佳股份 | 0.00 | 0.52 | 13.33 | 13.43 | 0.75 |
300480 | 光力科技 | 2.56 | 1.05 | 22.67 | 22.84 | 0.75 |
002859 | 洁美科技 | 2.28 | 0.31 | 26.68 | 26.88 | 0.75 |
301309 | 万得凯 | 1.41 | 0.61 | 27.81 | 28.02 | 0.75 |
000988 | 华工科技 | 3.98 | 3.63 | 33.74 | 33.99 | 0.75 |
600125 | 铁龙物流 | 1.46 | 0.62 | 6.22 | 6.27 | 0.74 |
300046 | 台基股份 | 1.29 | 1.22 | 17.87 | 18.00 | 0.74 |
002462 | 嘉事堂 | 0.87 | 0.33 | 14.94 | 15.05 | 0.74 |
603738 | 泰晶科技 | 1.34 | 0.61 | 22.53 | 22.69 | 0.73 |
600557 | 康缘药业 | 4.52 | 1.41 | 28.45 | 28.66 | 0.72 |
002434 | 万里扬 | 1.64 | 0.46 | 8.01 | 8.07 | 0.72 |
600651 | 飞乐音响 | 1.69 | 0.86 | 4.17 | 4.20 | 0.72 |
603081 | 大丰实业 | 2.05 | 0.48 | 16.78 | 16.90 | 0.72 |
002490 | 山东墨龙 | 0.95 | 0.21 | 4.20 | 4.23 | 0.71 |
600998 | 九州通 | 1.06 | 0.11 | 16.06 | 16.17 | 0.71 |
301305 | 朗坤环境 | 1.23 | 4.55 | 21.98 | 22.14 | 0.71 |
301252 | 同星科技 | 0.75 | 11.98 | 44.11 | 44.42 | 0.71 |
872351 | 华光源海 | 1.06 | 0.02 | 5.69 | 5.73 | 0.70 |
300155 | 安居宝 | 1.57 | 0.62 | 5.12 | 5.16 | 0.70 |
002284 | 亚太股份 | 1.13 | 0.55 | 8.00 | 8.06 | 0.70 |
002606 | 大连电瓷 | 1.10 | 0.67 | 9.17 | 9.23 | 0.70 |
002293 | 罗莱生活 | 0.78 | 0.25 | 11.53 | 11.61 | 0.69 |
300403 | 汉宇集团 | 2.61 | 2.52 | 7.80 | 7.85 | 0.69 |
000821 | 京山轻机 | 1.21 | 2.27 | 18.27 | 18.40 | 0.69 |
601128 | 常熟银行 | 1.47 | 0.45 | 6.85 | 6.90 | 0.69 |
601939 | 建设银行 | 1.74 | 0.39 | 6.41 | 6.45 | 0.69 |
300101 | 振芯科技 | 2.29 | 0.80 | 22.18 | 22.33 | 0.69 |
600220 | 江苏阳光 | 0.85 | 0.20 | 2.34 | 2.36 | 0.68 |
300694 | 蠡湖股份 | 0.80 | 0.37 | 9.96 | 10.03 | 0.68 |
300808 | 久量股份 | 2.17 | 0.67 | 14.01 | 14.10 | 0.67 |
605186 | 健麾信息 | 2.51 | 2.17 | 44.30 | 44.60 | 0.67 |
870199 | 倍益康 | 0.77 | 0.08 | 14.34 | 14.44 | 0.67 |
002611 | 东方精工 | 0.99 | 0.47 | 5.09 | 5.12 | 0.67 |
002577 | 雷柏科技 | 2.76 | 1.18 | 15.89 | 16.00 | 0.67 |
603367 | 辰欣药业 | 0.88 | 0.25 | 15.93 | 16.04 | 0.67 |
600099 | 林海股份 | 0.95 | 0.35 | 8.46 | 8.52 | 0.66 |
300460 | 惠伦晶体 | 1.35 | 0.75 | 9.72 | 9.78 | 0.66 |
002387 | 维信诺 | 1.38 | 0.25 | 7.29 | 7.34 | 0.66 |
830799 | 艾融软件 | 0.36 | 0.25 | 8.32 | 8.37 | 0.66 |
603637 | 镇海股份 | 1.22 | 0.50 | 8.23 | 8.28 | 0.66 |
603776 | 永安行 | 0.82 | 0.30 | 14.70 | 14.80 | 0.65 |
000913 | 钱江摩托 | 1.79 | 0.82 | 18.63 | 18.75 | 0.64 |
603650 | 彤程新材 | 1.66 | 0.37 | 35.24 | 35.46 | 0.64 |
603283 | 赛腾股份 | 1.30 | 0.57 | 47.36 | 47.66 | 0.63 |
301099 | 雅创电子 | 1.05 | 1.99 | 51.57 | 51.90 | 0.63 |
605003 | 众望布艺 | 1.00 | 0.68 | 19.10 | 19.22 | 0.63 |
300346 | 南大光电 | 1.23 | 1.72 | 35.97 | 36.20 | 0.63 |
002001 | 新和成 | 0.06 | 0.08 | 15.30 | 15.40 | 0.63 |
000967 | 盈峰环境 | 0.97 | 0.10 | 5.17 | 5.20 | 0.62 |
002728 | 特一药业 | 0.47 | 3.49 | 17.12 | 17.23 | 0.62 |
603368 | 柳药集团 | 1.62 | 0.67 | 23.01 | 23.15 | 0.62 |
002427 | 尤夫股份 | 2.50 | 0.47 | 8.15 | 8.20 | 0.61 |
300277 | 海联讯 | 1.48 | 0.79 | 8.20 | 8.25 | 0.61 |
002952 | 亚世光电 | 2.08 | 0.91 | 17.54 | 17.65 | 0.60 |
301195 | 北路智控 | 0.87 | 0.51 | 78.74 | 79.21 | 0.60 |
836414 | 欧普泰 | 0.66 | 0.06 | 19.73 | 19.85 | 0.60 |
002708 | 光洋股份 | 0.94 | 1.51 | 6.38 | 6.42 | 0.60 |
601333 | 广深铁路 | 2.41 | 0.75 | 3.38 | 3.40 | 0.59 |
600056 | 中国医药 | 0.80 | 0.51 | 13.74 | 13.82 | 0.58 |
600183 | 生益科技 | 1.06 | 0.27 | 15.23 | 15.32 | 0.58 |
002363 | 隆基机械 | 0.72 | 0.36 | 6.97 | 7.01 | 0.57 |
000558 | 莱茵体育 | 0.96 | 0.80 | 3.14 | 3.16 | 0.57 |
300670 | 大烨智能 | 0.69 | 3.07 | 8.76 | 8.81 | 0.57 |
300818 | 耐普矿机 | 1.03 | 0.34 | 22.49 | 22.62 | 0.57 |
300531 | 优博讯 | 1.39 | 0.62 | 14.46 | 14.54 | 0.57 |
300195 | 长荣股份 | 0.83 | 0.48 | 6.01 | 6.04 | 0.57 |
605258 | 协和电子 | 1.16 | 0.73 | 25.12 | 25.26 | 0.57 |
600587 | 新华医疗 | 3.47 | 0.60 | 34.68 | 34.88 | 0.57 |
000623 | 吉林敖东 | 1.13 | 0.30 | 16.86 | 16.95 | 0.56 |
301075 | 多瑞医药 | 1.06 | 0.77 | 25.51 | 25.65 | 0.54 |
301139 | 元道通信 | 1.07 | 1.49 | 29.22 | 29.38 | 0.53 |
301072 | 中捷精工 | 0.44 | 2.12 | 22.74 | 22.86 | 0.53 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.04 | 0.46 | 24.05 | 24.18 | 0.52 |
300810 | 中科海讯 | 1.09 | 1.25 | 23.00 | 23.12 | 0.52 |
002976 | 瑞玛精密 | 1.60 | 0.92 | 26.52 | 26.66 | 0.51 |
002788 | 鹭燕医药 | 1.44 | 0.53 | 9.80 | 9.85 | 0.51 |
000989 | 九芝堂 | 2.78 | 1.48 | 13.23 | 13.30 | 0.50 |
600420 | 国药现代 | 2.27 | 0.36 | 12.08 | 12.14 | 0.50 |
603061 | 金海通 | 2.63 | 9.17 | 134.99 | 135.66 | 0.50 |
300313 | *ST天山 | 0.41 | 0.26 | 4.89 | 4.91 | 0.49 |
830896 | 旺成科技 | 0.82 | 0.15 | 4.92 | 4.94 | 0.49 |
002879 | 长缆科技 | 0.96 | 0.46 | 15.62 | 15.70 | 0.49 |
600679 | 上海凤凰 | 0.46 | 0.10 | 8.66 | 8.70 | 0.49 |
300429 | 强力新材 | 0.51 | 0.62 | 9.90 | 9.95 | 0.48 |
600751 | 海航科技 | 0.81 | 0.17 | 2.48 | 2.49 | 0.48 |
600777 | 新潮能源 | 0.40 | 0.38 | 2.50 | 2.51 | 0.48 |
300731 | 科创新源 | 1.28 | 0.61 | 18.05 | 18.14 | 0.48 |
605277 | 新亚电子 | 1.39 | 1.12 | 18.10 | 18.19 | 0.48 |
600918 | 中泰证券 | 0.44 | 0.23 | 6.83 | 6.86 | 0.47 |
600827 | 百联股份 | 0.44 | 0.30 | 13.68 | 13.74 | 0.47 |
601816 | 京沪高铁 | 2.00 | 0.10 | 5.59 | 5.62 | 0.46 |
600000 | 浦发银行 | 0.41 | 0.03 | 7.35 | 7.38 | 0.46 |
300191 | 潜能恒信 | 0.45 | 0.29 | 17.76 | 17.84 | 0.46 |
300875 | 捷强装备 | 0.78 | 0.96 | 37.29 | 37.46 | 0.46 |
300417 | 南华仪器 | 1.26 | 0.58 | 10.41 | 10.46 | 0.46 |
关键词:
攻略
装备
商城