酒店
【资料图】
2023年6月2日,天虹股份发生了5笔大宗交易,总成交400万股,成交金额2192万元,成交均价5.48元。当日收盘报价6.11元,涨幅0.33%,成交金额7206.8万元;大宗交易成交金额占当日成交金额30.42%,折价10.31%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 548.00万 | 7.60 | 5.48 | 6.11 | -10.31 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
2 | 100.00万 | 548.00万 | 7.60 | 5.48 | 6.11 | -10.31 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
3 | 90.00万 | 493.20万 | 6.84 | 5.48 | 6.11 | -10.31 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
4 | 80.00万 | 438.40万 | 6.08 | 5.48 | 6.11 | -10.31 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
5 | 30.00万 | 164.40万 | 2.28 | 5.48 | 6.11 | -10.31 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月2日,云从科技、罗欣药业、浙江建投、中金公司、民生银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688327 | 云从科技 | 2 | 30.21 | 30.48 | -0.89 | 408.63万 | 1.23亿 | 9.61 |
002793 | 罗欣药业 | 2 | 6.12 | 6.20 | -1.37 | 1612.00万 | 9857.38万 | 76.27 |
002761 | 浙江建投 | 3 | 16.58 | 16.78 | -1.17 | 590.00万 | 9784.40万 | 17.82 |
601995 | 中金公司 | 3 | 39.42 | 40.75 | -3.26 | 200.00万 | 7884.00万 | 16.00 |
600016 | 民生银行 | 2 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 1990.00万 | 7820.70万 | 29.65 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
攻略
装备
商城